Progetto Diabete compie un anno

Noi di Progetto Diabete, non diamo grande importanza al numero di accessi al nostro sito, anche perché ci interessa più la qualità di quello che proponiamo, piuttosto che la sua capacità di attrarre. Ma non possiamo fare a meno di pubblicare queste statistiche perché rendono merito a tutti coloro che sono venuti a visitare il sito, che ci hanno scritto o hanno partecipato alle nostre iniziative, ma soprattutto a coloro che prestano la loro opera volontaria per sostenere le attività di Progetto Diabete.

La prima parte della pagina presenta due statistiche riassuntive dell'ultimo anno, mentre la seconda parte presenta alcune statistiche sull'ultimo mese (Aprile 1998), che sono indicative della distribuzione degli accessi nei vari giorni, sulle varie pagine, dai vari paesi.


Statistiche di accesso per Progetto Diabete nel primo anno di attività

Summary period: last 12 month

Last updated: 14/May/1998 00:02


diagram

Current statistic for May 98 (updated more frequently)
MonthHitsFilesSitesKBytes sent
April 98 86360 48890 2350 297232
March 98 73731 41511 2000 253176
February 98 56537 35538 1670 209833
January 98 56185 45207 2056 267339
December 97 25325 20804 1280 124826
November 97 32540 25580 1301 153998
October 97 22368 17168 921 102450
September 97 19150 13767 621 79474
August 97 12009 9316 457 51098
July 97 16985 12453 592 71717
June 97 15503 11706 490 70002
May 97 17408 11855 363 61476
Total 457068 302549 14860 1806209

Summary period: April 1998


Totals for April 1998
Total hits
Total files sent
Total 304 (NoMod) responses
Other responses (see below)

86360
48890
35766
1704
Total KB requested
Total KB transferred
Total KB saved by cache

536332
297232
239100
Total unique URLs 908
Total unique sites 2350
Unknown response 326
Code 401 Unauthorized Requests 16
Code 404 Not Found Requests 1362
Max hits per day 4797
Average hits/day 2878
Max hits per hour 1644
Average hits/hour 119
Hits by day / Average load / Top 10 sites / Top 30 URLs / Hits by Country

diagram

Hits by day
DayHitsFiles304'sSitesKBytes sent
1 30083.5% 11552.4% 17584.9% 1044.4% 64122.2%
2 45225.2% 22004.5% 22246.2% 994.2% 156045.2%
3 35824.1% 18813.8% 16274.5% 1144.9% 106133.6%
4 33953.9% 21334.4% 12093.4% 1195.1% 121594.1%
5 28033.2% 17743.6% 9852.8% 863.7% 97713.3%
6 47975.6% 17803.6% 29708.3% 1104.7% 105973.6%
7 35944.2% 22974.7% 12493.5% 1164.9% 144644.9%
8 28923.3% 19744.0% 8702.4% 1395.9% 110253.7%
9 28203.3% 16253.3% 11413.2% 1104.7% 96573.2%
10 23822.8% 15063.1% 8012.2% 1164.9% 85682.9%
11 21342.5% 15753.2% 5101.4% 863.7% 91963.1%
12 17492.0% 13382.7% 3581.0% 793.4% 78242.6%
13 20082.3% 14713.0% 4931.4% 773.3% 98393.3%
14 30973.6% 23174.7% 7142.0% 1164.9% 155005.2%
15 34344.0% 20324.2% 13443.8% 1365.8% 113883.8%
16 28963.4% 16493.4% 11933.3% 1094.6% 89513.0%
17 21392.5% 11552.4% 9482.7% 1024.3% 70352.4%
18 14431.7% 9041.8% 4961.4% 783.3% 49451.7%
19 14031.6% 7841.6% 5761.6% 662.8% 47331.6%
20 28653.3% 17383.6% 10983.1% 1004.3% 100313.4%
21 43845.1% 25755.3% 16954.7% 1426.0% 163155.5%
22 43375.0% 17023.5% 25147.0% 1205.1% 106923.6%
23 36524.2% 15663.2% 20325.7% 1175.0% 92483.1%
24 34514.0% 17663.6% 16284.6% 1074.6% 118824.0%
25 14461.7% 9992.0% 4011.1% 713.0% 67292.3%
26 15771.8% 8981.8% 6591.8% 642.7% 52341.8%
27 28543.3% 15563.2% 12753.6% 1054.5% 94183.2%
28 31963.7% 18193.7% 13513.8% 1084.6% 126294.2%
29 24312.8% 13022.7% 10532.9% 1104.7% 82702.8%
30 20692.4% 14192.9% 5941.7% 1114.7% 85032.9%

diagram

The top 5 seconds of the period
No.Hits304'sKBytes sent Date/Time
1 13 0.0% 0 0.0% 77 08/Apr/1998 15:45:38
2 10 0.0% 0 0.0% 19 08/Apr/1998 15:45:39
3 9 0.0% 8 0.0% 11 16/Apr/1998 10:33:21
4 9 0.0% 9 0.0% 0 02/Apr/1998 10:40:58
5 9 0.0% 9 0.0% 0 02/Apr/1998 10:51:23
The top 5 minutes of the period
1 70 0.1% 12 0.0% 207 02/Apr/1998 09:13:SS
2 60 0.1% 0 0.0% 266 28/Apr/1998 08:12:SS
3 55 0.1% 50 0.1% 26 22/Apr/1998 14:12:SS
4 50 0.1% 0 0.0% 189 28/Apr/1998 08:11:SS
5 50 0.1% 42 0.1% 51 06/Apr/1998 09:03:SS
The top 24 hours of the period
1 1016 1.2% 502 1.4% 3424 02/Apr/1998 09:MM:SS
2 674 0.8% 524 1.5% 762 02/Apr/1998 10:MM:SS
3 653 0.8% 356 1.0% 1606 06/Apr/1998 12:MM:SS
4 625 0.7% 97 0.3% 3806 07/Apr/1998 10:MM:SS
5 572 0.7% 398 1.1% 953 22/Apr/1998 14:MM:SS
6 560 0.6% 430 1.2% 578 03/Apr/1998 11:MM:SS
7 529 0.6% 0 0.0% 3875 13/Apr/1998 23:MM:SS
8 523 0.6% 39 0.1% 3709 14/Apr/1998 08:MM:SS
9 517 0.6% 484 1.4% 159 06/Apr/1998 13:MM:SS
10 503 0.6% 193 0.5% 1713 08/Apr/1998 10:MM:SS
11 459 0.5% 340 1.0% 662 22/Apr/1998 15:MM:SS
12 456 0.5% 252 0.7% 896 15/Apr/1998 12:MM:SS
13 454 0.5% 280 0.8% 907 23/Apr/1998 15:MM:SS
14 450 0.5% 3 0.0% 3734 21/Apr/1998 20:MM:SS
15 439 0.5% 105 0.3% 1737 03/Apr/1998 23:MM:SS
16 433 0.5% 188 0.5% 1159 17/Apr/1998 11:MM:SS
17 432 0.5% 255 0.7% 746 22/Apr/1998 13:MM:SS
18 427 0.5% 216 0.6% 983 07/Apr/1998 22:MM:SS
19 419 0.5% 257 0.7% 739 04/Apr/1998 19:MM:SS
20 418 0.5% 274 0.8% 938 22/Apr/1998 12:MM:SS
21 413 0.5% 124 0.3% 1903 10/Apr/1998 22:MM:SS
22 412 0.5% 321 0.9% 372 27/Apr/1998 19:MM:SS
23 411 0.5% 231 0.6% 974 21/Apr/1998 09:MM:SS
24 407 0.5% 148 0.4% 1308 06/Apr/1998 23:MM:SS

The top 10 sites most often accessing your server
No.Hits304'sKBytes sent Hostname
1 804 0.9% 0 0.0% 3120 xxxx.av.pa-x.dec.com
2 783 0.9% 16 0.0% 5946 xxxx.tin.it
3 695 0.8% 574 1.6% 512 xxxx.csita.unige.it
4 688 0.8% 0 0.0% 3306 xxxx.inktomi.com
5 666 0.8% 0 0.0% 5212 xxxx.queen.it
6 542 0.6% 0 0.0% 2508 xxxx.pa-x.dec.com
7 526 0.6% 255 0.7% 2081 xxxx.istat.it
8 506 0.6% 43 0.1% 2493 xxxx.tin.it
9 487 0.6% 190 0.5% 1728 xxxx.ebi.it
10 447 0.5% 351 1.0% 572 xxxx.conecta.it

The 30 most commonly accessed URLs
No.Hits304'sKBytes sent URL
1 7764 9.0% 6687 18.7% 4364 /diabete/welcom.html
2 1325 1.5% 368 1.0% 10175 /diabete/index1.html
3 1048 1.2% 376 1.1% 1197 /diabete/
4 1019 1.2% 381 1.1% 918 /diabete/index2.html
5 1014 1.2% 324 0.9% 2341 /diabete/frame_index_ns.html
6 1009 1.2% 381 1.1% 448 /diabete/niente.html
7 617 0.7% 88 0.2% 3341 /diabete/news/news_1998.html
8 446 0.5% 0 0.0% 1169 /diabete/chat/chat_t.php3
9 366 0.4% 65 0.2% 678 /diabete/clinica/diab.html
10 301 0.3% 103 0.3% 397 /diabete/news/new.html
11 293 0.3% 53 0.1% 547 /diabete/expert/exp.html
12 293 0.3% 144 0.4% 1256 /diabete/sound/ding_1.wav
13 247 0.3% 64 0.2% 434 /diabete/expert/e2.html
14 247 0.3% 34 0.1% 489 /diabete/clinica/d6.html
15 238 0.3% 50 0.1% 519 /diabete/forum/say_it.html
16 229 0.3% 33 0.1% 1742 /diabete/expert/e2_1998.html
17 218 0.3% 33 0.1% 497 /diabete/links/links.html
18 217 0.3% 34 0.1% 535 /diabete/games/p1_1.html
19 215 0.2% 21 0.1% 2437 /diabete/clinica/d1.html
20 214 0.2% 24 0.1% 628 /diabete/leggi/rig.html
21 213 0.2% 21 0.1% 2847 /diabete/clinica/d3.html
22 212 0.2% 11 0.0% 517 /diabete/news/n82.html
23 204 0.2% 48 0.1% 676 /diabete/feedback.html
24 193 0.2% 13 0.0% 1030 /diabete/clinica/d6_1.html
25 192 0.2% 18 0.1% 1924 /diabete/associazioni/assoc.html
26 176 0.2% 21 0.1% 291 /diabete/games/play.html
27 176 0.2% 29 0.1% 350 /diabete/search/search.html
28 171 0.2% 17 0.0% 1596 /diabete/clinica/d2.html
29 170 0.2% 6 0.0% 1427 /diabete/news/n81.html
30 169 0.2% 29 0.1% 1077 /diabete/links/l1.html

The 10 last frequently accessed URLs
No.Hits304'sKBytes sent URL
10 1 0.0% 0 0.0% 2 /diabete/associazioni/HP/
9 1 0.0% 0 0.0% 4 /diabete/frame_index.html
8 1 0.0% 0 0.0% 84 /diabete/stat/stats0398.html
7 1 0.0% 0 0.0% 11 /diabete/clinica/../index1.html
6 1 0.0% 0 0.0% 13 /diabete/base/../clinica/d1.html
5 1 0.0% 0 0.0% 3 /diabete/clinica/../news/new.html
4 1 0.0% 0 0.0% 2 /diabete/associazioni/HP/images/
3 1 0.0% 0 0.0% 107 /diabete/stat/lists/sites0398.html
2 1 0.0% 0 0.0% 128 /diabete/stat/lists/sites0498.html
1 1 0.0% 0 0.0% 3 /diabete/clinica/../news/../news/new.html

country pie chart

Total transfers by Country
No.Hits304'sKBytes sent Country
1 51927 60.1% 21174 59.2% 169693 Italy
2 22637 26.2% 12152 34.0% 54919 Unresolved
3 5921 6.9% 1138 3.2% 22895 US Commercial
4 2142 2.5% 406 1.1% 8057 Network
5 1271 1.5% 279 0.8% 5241 Switzerland
6 517 0.6% 203 0.6% 1414 Brazil
7 309 0.4% 51 0.1% 978 Canada
8 160 0.2% 112 0.3% 154 Dominican Republic
9 127 0.1% 33 0.1% 385 Argentina
10 120 0.1% 18 0.1% 678 Israel
11 108 0.1% 28 0.1% 466 Germany
12 108 0.1% 17 0.0% 456 United Kingdom
13 100 0.1% 0 0.0% 388 France
14 95 0.1% 2 0.0% 442 Belgium
15 94 0.1% 56 0.2% 438 Australia
16 71 0.1% 0 0.0% 216 Spain
17 71 0.1% 24 0.1% 286 Netherlands
18 67 0.1% 42 0.1% 133 Lebanon
19 64 0.1% 22 0.1% 176 Sweden
20 58 0.1% 0 0.0% 146 US Educational
21 52 0.1% 0 0.0% 352 Malta
22 47 0.1% 3 0.0% 186 Hong Kong
23 37 0.0% 0 0.0% 159 Paraguay
24 31 0.0% 0 0.0% 91 Japan
25 26 0.0% 0 0.0% 63 Mexico
26 24 0.0% 3 0.0% 63 Chile
27 19 0.0% 0 0.0% 54 Denmark
28 14 0.0% 0 0.0% 55 Hungary
29 14 0.0% 0 0.0% 20 Slovenia
30 13 0.0% 0 0.0% 32 Portugal
31 9 0.0% 0 0.0% 39 Czech Republic
32 9 0.0% 3 0.0% 16 Uruguay
33 8 0.0% 0 0.0% 13 US Military
34 8 0.0% 0 0.0% 12 Singapore
35 8 0.0% 0 0.0% 19 United States
36 6 0.0% 0 0.0% 19 US Government
37 6 0.0% 0 0.0% 12 Non-Profit Organization
38 6 0.0% 0 0.0% 11 United Arab Emirates
39 6 0.0% 0 0.0% 11 Austria
40 6 0.0% 0 0.0% 35 Colombia
41 6 0.0% 0 0.0% 60 South Africa
42 5 0.0% 0 0.0% 21 Thailand
43 4 0.0% 0 0.0% 6 Finland
44 4 0.0% 0 0.0% 9 Romania
45 4 0.0% 0 0.0% 7 Venezuela
46 4 0.0% 0 0.0% 5 Zambia
47 3 0.0% 0 0.0% 4 Norway
48 3 0.0% 0 0.0% 83 San Marino
49 2 0.0% 0 0.0% 3 Costa Rica
50 2 0.0% 0 0.0% 45 Greece
51 1 0.0% 0 0.0% 90 Old style Arpanet
52 1 0.0% 0 0.0% 6 India
53 1 0.0% 0 0.0% 6 Malaysia


Statistics generated by http-analyze 1.9d Copyright © 1996 by RENT-A-GURU®

Musica di sottofondo: "Candle in the wind", di Elton John

Data ultimo aggiornamento: Gio, 14 Maggio 1998 10:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/news/n90.html

Pag. < Home Pag. >
[Indice] [Il nostro sito] [Il diabete] [Associazioni] [Servizi] [Leggi] [Community] [Notizie] [Pubblicazioni] [Passatempo] [Altri siti] [Cerca] [Lettere]


Hosted by Publinet