G.Pisano, F.Vacca, M.A.Fois
Servizio di Diabetologia
Ospedale di ISili, A.S.L. 3, Nuoro
Gli studi attuali mettono in correlazione l'alta incidenza del IDDM con una particolare suscettibilità genetica, associata forse a concomitanti fattori ambientali.
Nell'ambito dei nostri studi epidemiologici riguardanti il Distretto di Isili (ex USL 11), abbiamo rilevato una distribuzione dell'IDDM non sempre uniforme per territori anche adiacenti. In particolare abbiamo trovato una grande disparità nell'incidenza dell'IDDM in due comuni con popolazione intorno ai 3.000 abitanti ciascuno, distanti due chilometri l'uno dall'altro, molto simili fra di loro per numero di abitanti, abitudini alimentari e ambiente.
Abbiamo studiato l'incidenza di IDDM negli anni 1976-1995, in coorti di pazienti divisi per età (0-14; 14-29; 0-29).
I risultati evidenziano un'altissima incidenza di IDDM nel comune di Nurri (con incidenza 0-29 aa. intorno ai 55 casi per 100.000) contro una relativamente bassa incidenza nel comune di Orroli (incidenza 0-29 aa. di 8 casi per 100.000).
Questa tendenza si è mantenuta costante nel periodo di osservazione durante un ventennio.
Queste evidenze fanno pensare che l'insorgenza del IDDM sia influenzato maggiormente da un fattore genetico, piuttosto che da uno ambientale.
| 0-14 | inc. | 14-29 | inc. | 0-29 | inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abitanti | 4076 | 6189 | 10265 | |||
| 1976-85 | 8 | 19.6 | 12 | 19.4 | 20 | 19.5 |
| 1986-95 | 15 | 36.0 | 8 | 12.9 | 23 | 22.0 |
| 1991-95 | 9 | 44.0 | 8 | 25.8 | 17 | 33.0 |
| 1976-95 | 23 | 28.0 | 20 | 16.1 | 43 | 21.0 |
| 0-14 | inc. | 14-29 | inc. | 0-29 | inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abitanti | 383 | 694 | 1077 | |||
| 1976-85 | 2 | 52.2 | 5 | 72.1 | 7 | 65.0 |
| 1986-95 | 2 | 52.2 | 3 | 43.2 | 5 | 46.4 |
| 1991-95 | 1 | 52.2 | 3 | 86.1 | 4 | 74.2 |
| 1976-95 | 4 | 52.2 | 8 | 56.7 | 12 | 55.7 |
| 0-14 | inc. | 14-29 | inc. | 0-29 | inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abitanti | 458 | 821 | 1279 | |||
| 1976-85 | 1 | 21.8 | 1 | 12.1 | 2 | 15.6 |
| 1986-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-95 | 1 | 10.9 | 1 | 6.1 | 2 | 7.8 |
Tratto da Progresso Diabete di Ottobre-Dicembre 1996, anno 6, N.4
|
|
|
