Livelli giornalieri raccomandati
di assunzione di energia e nutrienti
per la popolazione italiana (L.A.R.N.)
| Età | Statura (1) | Peso (2) | Energia (3) | Pro- teine (4) | Ca | P | Mg | Fe (5) | I (5) | Zn (5) | Tia- mina | Ribo- flavina | Niacina (6) | Vit. B6 | Folacina | Vit. B12 | Vit. C | Vit. A (7) | Vit. D (8) | Vit. E (9) |
| anni | cm | Kg | Kcal | g | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mcg | mg |
MASCHI |
| 0-0.25 | 54 | 4.7 | 550 | 11 | 300 | 140 | 33 | 5 | 35 | 3 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 18 | 0.3 | 35 | 375 | 10.0 | 3 |
| 0.25-0.50 | 64 | 7.0 | 700 | 13 | 350 | 180 | 42 | 5 | 35 | 3 | 0.3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 25 | 0.3 | 35 | 375 | 10.0 | 3 |
| 0.50-0.75 | 69 | 8.5 | 810 | 21 | 400 | 200 | 49 | 7 | 40 | 5 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 32 | 0.6 | 35 | 375 | 10.0 | 4 |
| 0.75-1 | 74 | 9.7 | 980 | 21 | 500 | 250 | 59 | 7 | 40 | 5 | 0.4 | 0.6 | 7 | 0.4 | 36 | 0.6 | 35 | 375 | 10.0 | 4 |
| 1-3 | 93 | 14 | 1450 | 24 | 800 | 800 | 150 | 7 | 60 | 10 | 0.6 | 0.9 | 10 | 0.5 | 46 | 0.9 | 40 | 375 | 10.0 | 5 |
| 4-6 | 112 | 20 | 1850 | 31 | 800 | 800 | 200 | 9 | 60 | 10 | 0.7 | 1.1 | 12 | 0.6 | 66 | 1.5 | 40 | 400 | 10.0 | 6 |
| 7-9 | 129 | 27 | 2100 | 41 | 800 | 800 | 250 | 9 | 80 | 10 | 0.9 | 1.3 | 14 | 0.8 | 90 | 1.5 | 40 | 500 | 2.5 | 7 |
| 10-12 | 145 | 37 | 2250 | 55 | 1200 | 1200 | 350 | 12 | 120 | 10 | 0.9 | 1.3 | 15 | 1.1 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| 13-15 | 162 | 51 | 2550 | 77 | 1200 | 1200 | 350 | 12 | 120 | 10 | 1.1 | 1.5 | 17 | 1.5 | 200 | 2.0 | 45 | 700 | 2.5 | 10 |
| 16-17 | 173 | 64 | 2800 | 81 | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 140 | 18 | 1.2 | 1.7 | 19 | 1.6 | 200 | 2.0 | 45 | 700 | 2.5 | 10 |
| 18-29 | 175 | 67 | 3050 | 68 | 800 | 800 | 325 | 10 | 140 | 18 | 1.2 | 1.8 | 20 | 1.4 | 200 | 2.0 | 45 | 700 | 2.5 | 10 |
| 30-59 | 171 | 65 | 2900 | 66 | 800 | 800 | 325 | 10 | 140 | 18 | 1.2 | 1.8 | 19 | 1.4 | 200 | 2.0 | 45 | 700 | 2.5 | 10 |
| >= 60 | 169 | 63 | 2000 | 64 | 1000 | 1000 | 325 | 10 | 140 | 15 | 0.8 | 1.2 | 13 | 1.3 | 200 | 2.0 | 45 | 700 | 2.5 | 10 |
| Età | Statura (1) | Peso (2) | Energia (3) | Pro- teine (4) | Ca | P | Mg | Fe (5) | I (5) | Zn (5) | Tia- mina | Ribo- flavina | Niacina (6) | Vit. B6 | Folacina | Vit. B12 | Vit. C | Vit. A (7) | Vit. D (8) | Vit. E (9) |
| anni | cm | Kg | Kcal | g | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mcg | mg |
FEMMINE |
| 0-0.25 | 53 | 4.3 | 500 | 9 | 250 | 305 | 30 | 5 | 55 | 3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 14 | 0.3 | 35 | 375 | 10.0 | 3 |
| 0.25-050 | 62 | 6.3 | 630 | 11 | 300 | 160 | 38 | 5 | 35 | 3 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 22 | 0.3 | 35 | 375 | 10.0 | 3 |
| 0.50-0.75 | 68 | 8.0 | 760 | 19 | 400 | 190 | 46 | 7 | 40 | 5 | 0.3 | 0.5 | 5 | 0.4 | 29 | 0.6 | 35 | 375 | 10.0 | 4 |
| 0.75-1 | 72 | 9.1 | 920 | 19 | 450 | 230 | 55 | 7 | 40 | 5 | 0.4 | 0.6 | 6 | 0.4 | 32 | 0.6 | 35 | 375 | 10.0 | 4 |
| 1-3 | 91 | 13 | 1350 | 22 | 800 | 800 | 150 | 7 | 60 | 10 | 0.6 | 0.8 | 9 | 0.4 | 43 | 0.9 | 40 | 375 | 10.0 | 5 |
| 4-6 | 111 | 19 | 1650 | 29 | 800 | 800 | 200 | 9 | 60 | 10 | 0.7 | 1.0 | 11 | 0.6 | 63 | 1.5 | 40 | 400 | 10.0 | 6 |
| 7-9 | 128 | 27 | 1900 | 41 | 800 | 800 | 250 | 9 | 80 | 10 | 0.8 | 1.1 | 13 | 0.8 | 90 | 1.5 | 40 | 500 | 2.5 | 7 |
| 10-12 | 146 | 38 | 2000 | 57 | 1200 | 1200 | 300 | 18 | 110 | 15 | 0.8 | 1.2 | 13 | 1.1 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| 13-15 | 160 | 51 | 2150 | 69 | 1200 | 1200 | 300 | 18 | 110 | 15 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.4 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| 16-17 | 163 | 56 | 2200 | 66 | 1200 | 1200 | 300 | 18 | 110 | 15 | 0.9 | 1.3 | 15 | 1.4 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| 18-29 | 163 | 55 | 2150 | 56 | 800 | 800 | 325 | 18 | 110 | 15 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.1 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| 30-59 | 161 | 54 | 2150 | 55 | 800 | 800 | 325 | 18 | 110 | 15 | 0.9 | 1.3 | 14 | 1.1 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
| >= 60 | 159 | 52 | 1700 | 53 | 1000 | 1000 | 325 | 10 | 110 | 15 | 0.8 | 1.2 | 13 | 1.1 | 200 | 2.0 | 45 | 600 | 2.5 | 8 |
Gravi- danza | - | - | +200 | +9 | +400 | +400 | 150 | 18 | 125 | 20 | +0.1 | +0.1 | +1 | +0.2 | +200 | +1.0 | +20 | +200 | 10.0 | +1 |
Allat- tamento | - | - | +500 | +24 | +400 | +400 | 150 | 18 | 150 | 25 | +0.2 | +0.3 | +3 | +0.4 | +100 | +1.0 | +40 | +400 | 10.0 | +3 |
NOTE
- Nel 1° anno di vita i valori riportati si riferiscono agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da 1 anno in poi i valori sono quelli della statura media della popolazione italiana.
- Tra 0 e 9 anni i valori di peso riportati sono gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; tra i 10 e i 17 anni sono i pesi ottimali per le stature osservate in Italia. Dai 18 anni in poi i valori riportati derivano dall'lndice di Massa Corporea (lMC = Peso kg/Statura m2) ottimale (22.0 per l'uomo, 20.8 per la donna; intervalli tollerati: 20-25 per l'uomo e 19-24 per la donna).
-
- 1 kcal = 4.184 kj.
- I valori del fabbisogno energetico dai 10 anni in poi sono riportati a scopo illustrativo, in quanto i diversi livelli di attività fisica oltre i meccanismi d'adattamento richiedono un calcolo individuale. Nell'esempio i livelli di energia per l'adulto si riferiscono ad attività moderata. Per attività lieve la detrazione è circa -15% nell'uomo e -5% nella donna; per attività pesante l'incremento è circa + 15% nell'uomo e + 10% nella donna. Sopra i 60 anni viene riportato il fabbisogno energetico relativo ad attività leggera.
- Per i lipidi il livello raccomandato, in percentuale dell'energia totale giornaliera, è del 50% nel lattante, del 30% nell'infanzia e nell'adolescenza e del 25% dai 20 anni in poi. Si ricorda che 1 g di lipidi = 9 kcal. Viene raccomandata la presenza nella dieta di acidi rassi essenziali, acido linoleico e acido a-linolenico, in rapporto indicativo 10:1 in misura compresa fra 2-6 % dell' energia totale giornaliera.
- La quota di energia da carboidrati, escludendo il lattante, deriva dal rispetto delle indicazioni dei livelli desiderabili di proteine e di lipidi e varia tra i 55 ed i 65% dell'energia totale, di cui almeno l'80% da carboidrati complessi.
- L'alcool come fonte di energia è ammesso soltanto negli adulti in misura non superiore al 10% dell'energia totale. Tenere presente che 1 g di alcool = 7 kcal e che 1 grado alcoolico corrisponde a 0,8 g di alcool).
- I valori per i primi 6 mesi di vita sono ricavati dai consumi medi di latte umano. Tutti gli altri valori sono stati ottenuti correggendo i valori di sicurezza ottenuti con il metodo fattoriale per un NPU di 70, che è quello delle proteine mediamente consumate dalla popolazione italiana.
- I valori riportati per ferro, iodio e zinco per il 1° semestre sono raccomandati per l'allattamento artificiale.
- La niacina è espressa come niacina equivalenti in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (1 mg di niacina deriva da circa 60 mg di triptofano).
- La vitamina A è espressa in mcg di retinolo equivalenti (R.E.; 1 mcg di retinolo equivalenti = 1 mcg di retinolo; 6 mcg di betacarotene; 12 mcg di altri carotenoidi attivi; 3,33 U.l. di vit. A).
- La vitamina D è espressa in mcg di calciferolo. Un mcg di calciferolo è equivalente a 40 U.l. di vitamina D. La maggior parte dei bambini al di sopra di 1 anno di vita e gli adulti ricavano sufficiente vitamina D dall'esposizione alla luce solare, tuttavia è raccomandabile un'introduzione di 2.5 mcg. Questa raccomandazione aumenta per gestanti e nutrici e per chi è lontano dalla luce solare per lunghi periodi di tempo.
- La vitamina E è espressa in mg di tocoferolo equivalenti (T.E.; 1 mg di tocoferolo = 1 mg di d-alfa tocoferolo, 2 mg di d-beta tocoferolo, 5 mg di d-gamma tocoferolo e 3.3 mg di delta tocotrienolo.
[Indice] [Il nostro sito] [Il diabete] [Associazioni] [Servizi] [Leggi] [Community] [Notizie] [Pubblicazioni] [Passatempo] [Altri siti] [Cerca] [Lettere]
