Vaccinazioni e profilassi
Per alcuni paesi tropicali sono previste vaccinazioni obbligatorie (antitifo, anticolera, antimalarica, ecc.)
Viene qui riportata una tabella indicativa, aggiornata all'anno 1994. Si consiglia comunque, prima di partire per un viaggio, soprattutto nelle zone più a rischio, di informarsi presso gli enti preposti (consolati, uffici per il turismo, servizi sanitari, ecc.)
Legenda
M=malaria; F=febbre gialla; C=colera R=consigliata;(R)=consigliata in alcune zone Y=richiesta se provenienti o in transito da aree infette O=obbligatoria; (O)=obbligatoria se si viene da o si è transitato in aree infette C=chemioprofilassi per la malaria; (C)=chemioprofilassi per la malaria solo se si va in alcune zone X=Vaccinazione o chemioprofilassi non consigliata
A |B |C |D |E |F |G |H |I |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |Y |Z |
| Paese | M | F | C |
| Afghanistan | (C) | Y | X |
| Algeria | (C) | Y | X |
| Angola | C | Y | X |
| Antigua e Barbude | X | Y | X |
| Arabia Saudita | (C) | Y | X |
| Argentina | (C) | X | X |
| Australia | X | Y | X |
| Azzorre | X | X | X |
| Bahamas | X | Y | X |
| Bahrain | X | Y | X |
| Bangladesh | C | Y | X |
| Barbados | X | Y | X |
| Belize | C | Y | X |
| Benin | C | O | X |
| Bermuda | X | X | X |
| Bolivia | (C) | R | X |
| Botswana | (C) | X | X |
| Brasile | (C) | (R) | X |
| Brunei | X | Y | X |
| Burkina Faso | C | O | X |
| Burma | (C) | Y | X |
| Burundi | C | Y | X |
| Buthan | (C) | Y | X |
| Cambogia | C | Y | R |
| Camerun | C | O | X |
| Canarie | X | X | X |
| Capo Verde | X | Y | X |
| Ciad | C | R | X |
| Cile | X | X | X |
| Cina | (C) | Y | X |
| Colombia | (C) | (R) | X |
| Comore | C | X | X |
| Congo | C | O | X |
| Cook Isle | X | X | X |
| Corea del Nord | X | X | X |
| Corea del Sud | X | X | X |
| Costa d'Avorio | C | O | X |
| Costa Rica | (C) | X | X |
| Cuba | X | X | X |
| Dominica | X | Y | X |
| Ecuador | (C) | X | X |
| Egitto | (C) | Y | X |
| El Salvador | C | Y | X |
| Emirati Arabi U. | (C) | Y | X |
| Etiopia | (C) | Y | X |
| Falkland | X | X | X |
| Fiji | X | Y | X |
| Filippine | (C) | Y | X |
| Gabon | C | O | X |
| Gambia | C | Y | X |
| Ghana | C | O | X |
| Giamaica | X | Y | X |
| Gibuti | C | Y | X |
| Giordania | X | X | X |
| Grenada | X | X | X |
| Guadalupa | X | Y | X |
| Guam | X | X | X |
| Guatemala | (C) | Y | X |
| Guaiana Francese | C | O | X |
| Guinea | C | (O) | X |
| Guinea Bissau | C | R | X |
| Guinea Equatoriale | C | Y | X |
| Guyana | (C) | R | X |
| Haiti | C | Y | X |
| Honduras | C | Y | X |
| Hong Kong | (C) | X | X |
| India | (C) | Y | Y |
| Indonesia | (C) | Y | X |
| Iran | (C) | Y | X |
| Iraq | (C) | Y | X |
| Israele | X | X | X |
| Kenia | (C) | Y | X |
| Kiribati | X | Y | X |
| Kuwait | X | X | X |
| Laos | C | Y | R |
| Lesotho | X | Y | Y |
| Libano | X | Y | X |
| Liberia | C | O | X |
| Libia | X | Y | R |
| Macao | X | X | X |
| Madagascar | (C) | Y | Y |
| Malawi | C | Y | X |
| Maldive | X | Y | X |
| Malesia | (C) | Y | X |
| Mali | C | (O) | X |
| Malta | X | Y | Y |
| Marianne Isole | X | X | X |
| Marocco | (C) | X | X |
| Martinica | X | Y | X |
| Mauritania | (C) | (O) | X |
| Mauritius | (C) | Y | X |
| Messico | (C) | Y | X |
| Montserrat | X | Y | X |
| Mozambico | C | Y | X |
| Namibia | (C) | Y | X |
| Nauru | X | Y | X |
| Nepal | (C) | Y | X |
| Nicaragua | (C) | Y | X |
| Niger | C | O | X |
| Nigeria | C | Y | X |
| Niue | X | Y | X |
| Nuova Caledonia | X | Y | X |
| Nuova Zelanda | X | X | X |
| Oman | C | Y | X |
| Pakistan | (C) | Y | Y |
| Panama | (C) | R | X |
| Papua N. Guinea | C | Y | X |
| Paraguay | (C) | Y | X |
| Perù | (C) | Y | X |
| Polinesia Franc. | X | Y | X |
| Portorico | X | X | X |
| Qatar | X | Y | X |
| Rep. Centr. Africana | C | O | X |
| Rep. Dominicana | (C) | X | X |
| Réunion Isole | X | Y | X |
| Ruanda | C | O | X |
| Salomone Isole | C | Y | X |
| Samoa | X | Y | X |
| Sant'Elena | X | X | X |
| Santa Lucia | X | Y | X |
| Sao Tomée P. | C | (O) | X |
| Senegal | C | O | X |
| Seychelles | X | X | X |
| Sierra Leone | C | Y | X |
| Singapore | X | Y | X |
| Siria | (C) | Y | R |
| Somalia | C | Y | Y |
| Sri Lanka | C | Y | X |
| Sud Africa | (C) | Y | R |
| Sudan | C | Y | Y |
| Suriname | (C) | Y | X |
| Swaziland | (C) | Y | X |
| Thailandia | (C) | Y | R |
| Taiwan | X | X | R |
| Tanzania | (C) | Y | R |
| Timor est | C | X | R |
| Togo | C | O | X |
| Tonga | X | Y | X |
| Trinidad e Tobago | X | Y | X |
| Tunisia | X | Y | X |
| Turchia | (C) | X | X |
| Tuvalu | X | Y | X |
| Uganda | C | Y | X |
| Uruguay | X | X | X |
| Vanuatu | C | X | X |
| Venezuela | (C) | X | X |
| Vietnam | (C) | Y | X |
| Yemen del Sud | (C) | Y | X |
| Yemen del Nord | (C) | Y | X |
| Zaire | C | Y | X |
| Zambia | C | Y | X |
| Zimbawe | (C) | Y | X |
Altre vaccinazioni possono essere utili, anche se non sono obbligatorie, a seconda delle zone di villeggiatura e dal tipo di vacanza scelta.
- Antitetanica (richiamo o vaccinazione)
- Antirabbica
- Antiepatite B
- Profilassi con gammaglobuline specifiche dell'epatite A
- Chemioprofilassi contro la malaria
La persona con il diabete può eseguire qualsiasi vaccinazione. È però consigliabile praticarla per tempo (almeno 3-4 settimane prima della partenza), per evitare che il manifestarsi di reazioni febbrili, secondarie alla vaccinazione, coincida col viaggio.
Infatti, qualsiasi rialzo termico, di qualunque natura, porta ad alterazioni della sensibilità all'insulina, sia esogena sia endogena, con conseguente squilibrio glicometabolico.
|